Les pays d’Asie
Quarante-sept pays, et plus de la moitié des habitants de la planète. Deux d’entre eux comptent à eux seuls plus d’un tiers de l’humanité.
L’Asie compte 47 pays dans le découpage retenu ici, Turquie et Kazakhstan compris — deux États à cheval sur deux continents, classés du côté où se trouve l’essentiel de leur territoire. C’est de très loin le continent le plus peuplé.
Un tiers de l’humanité dans deux pays
L’Inde (environ 1,45 milliard d’habitants) et la Chine (environ 1,41 milliard) totalisent à elles deux plus de 2,8 milliards de personnes, soit plus du tiers de la population mondiale. L’Indonésie, troisième, en compte 283 millions — cinq fois moins. Cette structure très déséquilibrée explique pourquoi les questions de population sur l’Asie sont souvent plus faciles qu’ailleurs : les ordres de grandeur sont sans ambiguïté.
Les pays enclavés et le cas ouzbek
Douze pays d’Asie n’ont pas d’accès à la mer, dont l’essentiel de l’Asie centrale. Le Kazakhstan est le plus vaste pays sans littoral du monde — la mer Caspienne, qu’il borde, est un lac fermé. L’Ouzbékistan est l’un des deux seuls pays doublement enclavés de la planète : tous ses voisins sont eux-mêmes privés d’accès à la mer. L’autre est le Liechtenstein.
Le sujet est traité en détail dans notre guide sur les pays enclavés.
Le pays le plus entouré du monde
La Chine partage une frontière terrestre avec quatorze pays, record mondial qu’elle partage avec la Russie. La Russie étant classée en Europe dans ce découpage, la Chine est le champion asiatique.
La liste complète
| Pays | Capitale | Population | Superficie (km²) | Voisins |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | 42 647 492 | 652 870 | 6 |
| Arabie Saoudite | Riyad | 35 300 280 | 2 149 690 | 7 |
| Arménie | Erevan | 3 033 500 | 29 740 | 4 |
| Azerbaïdjan | Bakou | 10 202 830 | 86 600 | 5 |
| Bahreïn | Manama | 1 588 670 | 800 | 0 |
| Bangladesh | Dacca | 173 562 364 | 147 570 | 2 |
| Bhoutan | Thimphou | 791 524 | 38 390 | 2 |
| Birmanie | Naypyidaw | 54 500 091 | 676 590 | 5 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 462 721 | 5 770 | 1 |
| Cambodge | Phnom Penh | 17 638 801 | 181 040 | 3 |
| Chine | Pékin | 1 408 975 000 | 9 562 910 | 14 |
| Corée du Nord | Pyongyang | 26 498 823 | 120 540 | 3 |
| Corée du Sud | Séoul | 51 751 065 | 100 450 | 1 |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | 10 986 400 | 98 647,9 | 2 |
| Géorgie | Tbilissi | 3 812 518 | 69 700 | 4 |
| Inde | New Delhi | 1 450 935 791 | 3 287 260 | 6 |
| Indonésie | Jakarta | 283 487 931 | 1 916 906,77 | 3 |
| Irak | Bagdad | 46 042 015 | 435 050 | 6 |
| Iran | Téhéran | 91 567 738 | 1 745 150 | 7 |
| Israël | Jérusalem | 10 002 200 | 22 070 | 5 |
| Japon | Tokyo | 123 975 371 | 377 969,27 | 0 |
| Jordanie | Amman | 11 552 876 | 89 318 | 5 |
| Kazakhstan | Astana | 20 592 571 | 2 724 902 | 5 |
| Kirghizistan | Bichkek | 7 221 868 | 199 950 | 4 |
| Koweït | Koweït | 4 897 263 | 17 820 | 2 |
| Laos | Vientiane | 7 769 819 | 236 800 | 5 |
| Liban | Beyrouth | 5 805 962 | 10 450 | 2 |
| Malaisie | Kuala Lumpur | 35 557 673 | 330 411 | 3 |
| Maldives | Malé | 527 799 | 300 | 0 |
| Mongolie | Oulan-Bator | 3 524 788 | 1 564 115,75 | 2 |
| Népal | Katmandou | 29 651 054 | 147 180 | 2 |
| Oman | Mascate | 5 281 538 | 309 500 | 3 |
| Ouzbékistan | Tachkent | 36 361 859 | 448 920 | 5 |
| Pakistan | Islamabad | 251 269 164 | 796 100 | 4 |
| Palestine | Ramallah | 5 289 152 | 6 025 | 3 |
| Philippines | Manille | 115 843 670 | 300 000 | 0 |
| Qatar | Doha | 2 857 822 | 11 490 | 1 |
| Singapour | Singapour | 6 036 860 | 728 | 0 |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21 916 000 | 65 610 | 0 |
| Syrie | Damas | 24 672 760 | 185 180 | 5 |
| Tadjikistan | Douchanbé | 10 590 927 | 141 379 | 4 |
| Thaïlande | Bangkok | 71 668 011 | 513 115,021 | 4 |
| Timor oriental | Dili | 1 400 638 | 14 870 | 1 |
| Turkménistan | Achgabat | 7 494 498 | 491 209 | 4 |
| Turquie | Ankara | 85 518 661 | 785 350 | 8 |
| Viêt Nam | Hanoï | 100 987 686 | 331 338,31 | 3 |
| Yémen | Sanaa | 40 583 164 | 527 970 | 2 |
Questions fréquentes
Combien de pays compte l’Asie ?
Quel est le plus grand pays sans littoral du monde ?
Quel pays a le plus de voisins ?
Vous situez ces 47 pays sur une carte ?
Le mode Globe 3D de GeoG se joue continent par continent : lancez une série sur Asie seule, ou sur les 195 pays du monde.
Jouer maintenant